Avaleht | Matkapiirkond | Matkapäevik |
Matkapiirkond: Gruusia, Ülem-Svaneetia, Kesk-KaukasusMatka raskuskategooria: III Grupi suurus: 6 inimest Matka toimumisperiood (algus- ja lõpukuupäevad): 06.07.2008-30.07.2008 (aktiivosa 09.07.2008-23.07.2008)
Matka kestus: 15 päeva (Google Earth fail aktiivosa kohta)
Grupijuht: Einar Kivisalu |
Kuupäev | Läbitud lõik |
Kilometraaž/ tõusumeetrid |
Ilm | Olulisemad teekonna etapid |
09.07.2008 | Adishi küla-Adishi liustik | 7,5 km/520m | Päikeseline, tuulevaikne | Jalgrada rohunõlvadel, järsk moreeninõlv liustiku äärevallil, võsa, soostunud rohunõlv |
10.07.2008 | Adishi liustik-Zagari-ahelik | 4,2 km/590 m | Vahelduv pilvisus, kergete vihmapiikadega | Kohati soostununud rohunõlv, keskmine ja suur moreen, üksikud lumelaigud |
11.07.2008 | Puhkepäev, lumeõppused, kuruluure | 2,8 km/240 m radiaalselt | Vahelduv pilvisus | Keskmine moreen, lumenõlvad |
12.07.2008 | Rockwell Kenti kuru (1B)-Nagebi liustik | 4,2 km/400 m | Vahelduv pilvisus, tuuline | Keskmine moreen, lumenõlvad, jäätunud lumenõlvad, kinnine liustik |
13.07.2008 | Nagebi liustik | 3,5 km/720 m | Vahelduv pilvisus | Kinnine/lahtine liustik, keskmine moreen, kerged kaljud |
14.07.2008 | Novitshkovi kuru (1B) | 3,4 km/220m | Vahelduv pilvisus | Kohati lahtine keskmine moreen, kinnine liustik |
15.07.2008 | Puhkepäev | 0/0 | Vahelduv pilvisus vihmahoogudega, õhtul äike | |
16.07.2008 | Tsanneri liustiku alumine platoo-ülemine platoo | 4,6 km/550m | Vahelduv pilvisus | Laskumine liustikule lahtisel konglomeraatnõlval, lahtine liustik, väga kerged kaljud, väga lahtine kiltklibunõlv, kinnine liustik väga pehme lumega |
17.07.2008 | Tsanneri liustiku ülemine platoo | 2,5km/220m | Päikeseline | Kinnine liustik |
18.07.2008 | Puhkepäev | 0/0 | Vihm/udu | |
19.07.2008 | Poolpuhkepäev, radiaal Tsanneri liustikul | 4 km/260m | Vahelduv pilvisus/udu | Kinnine liustik |
20.07.2008 | Harjatraavers: Ülemine Tsanneri kuru (2A)-Keskmine Tsanneri kuru (2A) - Alumine Tsanneri kuru (2A) | 10,8km/760m | Päikeseline | Kinnine liustik, firn |
21.07.2008 | Semi kuru (2A) - Oia tipp (1B) - Kitlodi liustik ja jäämurd | 16,2km/460m | Päikeseline | Kinnine liustik, firn, kinnine liustik, lahtine liustik, jäämurd, lahtine konglomeraatnõlv, moreen |
22.07.2008 | Radiaal Tviberi liustikukeeleni | 4km/240m | Vahelduv pilvisus | Keskmine moreen |
23.07.2008 | Tviberi org-Žabeži küla | 8,9km/220m | Päikeseline | Keskmine moreen, rohunõlvad lumelaikudega, kinnikasvanud rajad võsas ja metsas, allavarisenud nõlvad |
Kokku | 15 päeva |
76,6 *1,2=92 km / 5400m |
Avaleht | Matkapiirkond | Matkapäevik |